Pořídili byste si IP-Tv k našemu připojení ?
Hlavní záložky
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko |
---|---|---|
109.231.134.218 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Po, 17/10/2016 - 19:13 |
192.168.50.40 | Ano (uvažuji o tom) | So, 01/04/2017 - 19:38 |
91.103.166.203 | Zřejmě ne (ještě jsem o tom neuvažoval, máme TV zdarma) | So, 01/06/2013 - 16:50 |
192.168.6.47 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Pá, 09/11/2012 - 14:24 |
93.115.86.4 | Ne (jsem se stávajícím řešení plně spokojen) | St, 04/07/2018 - 18:04 |
192.168.10.103 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Út, 14/03/2017 - 01:01 |
193.86.153.81 | Ano (uvažuji o tom) | St, 23/02/2022 - 20:33 |
192.168.0.61 | Ne (jsem se stávajícím řešení plně spokojen) | So, 29/09/2012 - 14:56 |
46.135.68.76 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Pá, 15/03/2019 - 15:01 |
78.80.27.29 | Ano (uvažuji o tom) | Po, 12/07/2021 - 15:11 |
192.168.50.175 | Ne (jsem se stávajícím řešení plně spokojen) | Ne, 06/12/2015 - 13:47 |
192.168.1.230 | Ano (uvažuji o tom) | Pá, 14/10/2016 - 17:34 |
91.103.166.17 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Čt, 30/10/2014 - 14:22 |
37.48.34.79 | Ne (jsem se stávajícím řešení plně spokojen) | Čt, 02/03/2017 - 21:39 |
89.24.34.99 | Ano (uvažuji o tom) | Po, 08/04/2024 - 09:25 |
46.13.182.110 | Ne (jsem se stávajícím řešení plně spokojen) | Út, 28/03/2017 - 08:04 |
91.103.166.153 | Ano (uvažuji o tom) | St, 26/06/2013 - 02:47 |
192.168.3.180 | Ano (uvažuji o tom) | Út, 04/12/2018 - 11:44 |
192.168.6.140 | Zřejmě ne (ještě jsem o tom neuvažoval, máme TV zdarma) | Pá, 09/08/2013 - 14:28 |
192.168.4.88 | Zatím nevím (záleželo by na nabídce programů a ceně) | Út, 17/07/2018 - 06:36 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »