Pořídili byste si IP-Tv k našemu připojení ?

Hlavní záložky

Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatseřadit sestupněČasové razítko
193.165.96.87Ano (uvažuji o tom)Pá, 17/02/2023 - 11:57
193.179.109.69Ano (uvažuji o tom)Po, 02/07/2018 - 14:26
193.86.153.81Ano (uvažuji o tom)St, 23/02/2022 - 20:33
217.66.162.10Ano (uvažuji o tom)Čt, 23/05/2013 - 18:11
37.188.140.150Ano (uvažuji o tom)Ne, 26/04/2015 - 21:43
37.188.232.225Ano (uvažuji o tom)Čt, 21/08/2014 - 07:30
37.48.21.44Ano (uvažuji o tom)Po, 05/02/2018 - 08:48
37.48.43.74Ano (uvažuji o tom)Pá, 26/05/2017 - 03:25
37.59.84.6Ano (uvažuji o tom)St, 14/08/2013 - 06:05
78.102.186.18Ano (uvažuji o tom)Ne, 09/04/2017 - 18:00
78.102.210.2Ano (uvažuji o tom)Čt, 02/10/2014 - 19:25
78.108.157.231Ano (uvažuji o tom)Út, 04/03/2014 - 13:10
78.108.157.235Ano (uvažuji o tom)Pá, 14/12/2012 - 12:30
78.157.167.72Ano (uvažuji o tom)Út, 26/04/2016 - 14:59
78.45.60.111Ano (uvažuji o tom)Čt, 26/01/2023 - 19:20
78.80.24.64Ano (uvažuji o tom)Pá, 31/07/2020 - 10:04
78.80.27.29Ano (uvažuji o tom)Po, 12/07/2021 - 15:11
80.188.35.34Ano (uvažuji o tom)Po, 04/05/2020 - 09:43
82.145.211.96Ano (uvažuji o tom)Pá, 06/12/2019 - 08:48
82.209.54.10Ano (uvažuji o tom)Pá, 07/03/2014 - 15:44

Stránky