Pořídili byste si IP-Tv k našemu připojení ?

Hlavní záložky

Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatseřadit sestupněČasové razítko
192.168.10.240Ano (uvažuji o tom)So, 12/11/2016 - 21:16
192.168.10.243Ano (uvažuji o tom)Po, 17/12/2012 - 13:45
192.168.10.39Ano (uvažuji o tom)Ne, 17/07/2016 - 16:47
192.168.10.73Ano (uvažuji o tom)Po, 05/12/2016 - 18:38
192.168.10.79Ano (uvažuji o tom)Pá, 01/01/2016 - 20:55
192.168.10.95Ano (uvažuji o tom)Ne, 02/07/2017 - 12:45
192.168.11.20Ano (uvažuji o tom)So, 05/04/2014 - 10:25
192.168.12.202Ano (uvažuji o tom)Pá, 15/03/2013 - 20:54
192.168.12.252Ano (uvažuji o tom)Pá, 07/12/2012 - 12:18
192.168.12.30Ano (uvažuji o tom)Po, 01/10/2012 - 09:28
192.168.12.51Ano (uvažuji o tom)Po, 15/10/2012 - 16:58
192.168.2.129Ano (uvažuji o tom)So, 09/12/2017 - 09:47
192.168.2.2Ano (uvažuji o tom)Út, 21/08/2012 - 09:29
192.168.20.101Ano (uvažuji o tom)Čt, 26/07/2012 - 21:33
192.168.22.18Ano (uvažuji o tom)Pá, 24/07/2015 - 23:33
192.168.3.180Ano (uvažuji o tom)Út, 04/12/2018 - 11:44
192.168.3.241Ano (uvažuji o tom)Po, 04/08/2014 - 18:22
192.168.3.41Ano (uvažuji o tom)So, 30/03/2013 - 09:39
192.168.3.67Ano (uvažuji o tom)Pá, 03/04/2015 - 19:42
192.168.3.98Ano (uvažuji o tom)Ne, 01/03/2015 - 09:37

Stránky